私の欲しい糞虫
世界のコブスジコガネ科 Trogidae を力を入れて集めております。狭義の本科は世界で3属295種で、現在172種を所持しています。
以下は欲しい種のリストですので、1種でも余品をお持ちでしたら是非交換(または売買)をお願いいたします。また同定もお引き受
けします。ただし♂でないと判らない場合があります。
前のページに戻る
Genus | Subgenus | Species | Subspecies | Author | Year | Distribution |
Omorgus | Afromorgus | acinus | (Scholtz | 1980 | East Africa | |
Omorgus | Afromorgus | birmanicus | (Arrow | 1927 | Myanmar; Thailand; Cambodia; Vietnam | |
Omorgus | Afromorgus | consanguineus | P?ringuey | 1912 | Central Africa | |
Omorgus | Afromorgus | endroedyi | (Scholtz | 1979 | Africa | |
Omorgus | Afromorgus | expansus | (Arrow | 1900 | Somalia | |
Omorgus | Afromorgus | freyi | (Haaf | 1954 | South Africa and Namibia | |
Omorgus | Afromorgus | genieri | Scholtz | 1991 | Burkina Faso | |
Omorgus | Afromorgus | inclusus | maissouri | (Haaf | 1954 | India |
Omorgus | Afromorgus | insignis | (Haaf | 1954 | Africa | |
Omorgus | Afromorgus | rimulosus | (Haaf | 1957 | India | |
Omorgus | Afromorgus | unguicularis | (Haaf | 1954 | Africa | |
Omorgus | Afromorgus | varicosus | (Erichson | 1843 | Angola | |
Omorgus | Afromorgus | wittei | (Haaf | 1955 | Africa | |
Omorgus | Haroldomorgus | batesi | (Harold | 1872 | Brazil, Paraguay and Argentina | |
Omorgus | Omorgus | alius | (Scholtz | 1986 | Australia: Western | |
Omorgus | Omorgus | amictus | (Haaf | 1954 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | aphanocephalus | (Scholtz | 1986 | Australia: N. Queensland | |
Omorgus | Omorgus | augustae | (Blackburn | 1892 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | badeni | (Harold | 1872 | Brazil | |
Omorgus | Omorgus | brucki | (Harold | 1872 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | candezei | (Harold | 1872 | Argentina | |
Omorgus | Omorgus | capillaceus | Scholtz | 1990 | Colombia | |
Omorgus | Omorgus | carinicollis | (Scholtz | 1986 | Australia: Culham | |
Omorgus | Omorgus | crotchi | eremita | (Blackburn | 1892 | Australia |
Omorgus | Omorgus | curvipes | (Harold | 1872 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | demarzi | (Haaf | 1958 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | dohrni | (Harold | 1871 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | elderi | (Blackburn | 1892 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | elongatus | (Haaf | 1954 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | granuliceps | Haaf | 1954 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | howdenorum | (Scholtz | 1986 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | howelli | (Howden et Vaurie | 1957 | Florida, USA | |
Omorgus | Omorgus | indigenus | Scholtz | 1990 | Galapagos | |
Omorgus | Omorgus | insignicollis | (Blackburn | 1896 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | loxus | (Vaurie | 1955 | Mexico, Brazil and Argentina | |
Omorgus | Omorgus | mariae | (Scholtz | 1986 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | mariettae | (Scholtz | 1986 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | marshalli | (Haaf | 1957 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | mentitor | (Blackburn | 1896 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | mictlensis | Deloya | 1995 | Mexico | |
Omorgus | Omorgus | monteithi | (Scholtz | 1986 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | nigroscobinus | (Scholtz | 1986 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | nocheles | Scholtz | 1990 | Argentina | |
Omorgus | Omorgus | ovalis | (Haaf | 1957 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | parvicollis | (Scholtz | 1986 | Australia: Northern Territory | |
Omorgus | Omorgus | pellosomus | (Scholtz | 1986 | Australia: New South Wales | |
Omorgus | Omorgus | quadridens | (Blackburn | 1892 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | regalis | (Haaf | 1954 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | rotundulus | (Haaf | 1957 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | senegalensis | (Scholtz | 1983 | Senegal | |
Omorgus | Omorgus | setosipennis | (Blackburn | 1904 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | spatulatus | (Vaurie | 1962 | Argentina | |
Omorgus | Omorgus | stellatus | (Harold | 1872 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | strzeleckensis | (Blackburn | 1895 | Australia | |
Omorgus | Omorgus | tasmanicus | (Blackburn | 1904 | Flinders Island and Tasmania | |
Omorgus | Omorgus | trilobus | (Haaf | 1954 | New Guinea; Australia | |
Omorgus | Omorgus | tytus | (Robinson | 1941 | USA and Cuba | |
Omorgus | Omorgus | villosus | (Haaf | 1954 | Australia | |
Polynoncus | diffluens | (Vaurie | 1962 | Chile | ||
Polynoncus | ecuadorensis | (Vaurie | 1962 | Ecuador | ||
Polynoncus | erugatus | Scholtz | 1990 | Argentina | ||
Polynoncus | galapagoensis | (Van Dyke | 1953 | Galapagos | ||
Polynoncus | gibberosus | Scholtz | 1990 | Chili | ||
Polynoncus | gordoni | (Steiner | 1981 | Peru | ||
Polynoncus | haafi | (Vaurie | 1962 | Argentina | ||
Polynoncus | juglans | Ratcliffe | 1978 | Brazil; Guyana | ||
Polynoncus | mirabilis | Pittino | 1987 | Chile; S. Argentina | ||
Polynoncus | neuquen | (Vaurie | 1962 | Chile and Argentina | ||
Polynoncus | pampeanus | (Burmeister | 1876 | Argentina | ||
Polynoncus | parafurcatus | Pittino | 1987 | Argentina; Brazil | ||
Polynoncus | patriciae | Pittino | 1987 | Argentina; Uruguay | ||
Polynoncus | seymourensis | (Mutchler | 1925 | Galapagos | ||
Polynoncus | tenebrosus | (Harold | 1872 | Ecuador | ||
Trox | Phoberus | aculeatus | Harold | 1872 | South Africa | |
Trox | Phoberus | brincki | Haaf | 1958 | Lesotho | |
Trox | Phoberus | capensis | Scholtz | 1979 | South Africa | |
Trox | Phoberus | fascicularis | rowei | Scholtz | 1980 | South Africa: Mt. Natal & E. Orange Free State |
Trox | Phoberus | natalensis | natalensis | Haaf | 1954 | South Africa |
Trox | Phoberus | natalensis | quadricostatus | Scholtz | 1980 | South Africa |
Trox | Phoberus | natalensis | schaborti | Scholtz | 1980 | South Africa |
Trox | Phoberus | pusillus | P?ringuey | 1908 | W. to C. Africa | |
Trox | Trox | alpigenus | Zhang | 1988 | China: Xizang | |
Trox | Trox | antiquus | Wickham | 1909 | USA | |
Trox | Trox | arcuatus | Haaf | 1953 | South Africa; Karoo | |
Trox | Trox | braacki | Scholtz | 1980 | South Africa | |
Trox | Trox | caffer | lilianae | Scholtz | 1980 | Zimbabwe |
Trox | Trox | cambeforti | Pittino | 1985 | C. China: Kang ting | |
Trox | Trox | cambodjanus | Pittino | 1985 | Cambodia | |
Trox | Trox | cotodognanensis | Compte | 1985 | Spain | |
Trox | Trox | dhaulagiri | Paulus | 1972 | Nepal | |
Trox | Trox | doiinthanonensis | Masumoto | 1996 | NW Thailand | |
Trox | Trox | fascifer | Le Conte | 1854 | Canada: British Columbia to USA: California | |
Trox | Trox | floridianus | Howden et Vaurie | 1957 | Florida, USA | |
Trox | Trox | formosanus | Nomura | 1973 | Taiwan; Korean Peninsula | |
Trox | Trox | frontera | Vaurie | 1955 | Texas, USA | |
Trox | Trox | gansuensis | Ren | 2003 | China: Gansu | |
Trox | Trox | ineptus | Balthasar | 1931 | E. Russia; Mongolia; Koran peninsula | |
Trox | Trox | insularis | Chevrolat | 1864 | Cuba | |
Trox | Trox | kerleyi | Masumoto | 1996 | NW Thailand | |
Trox | Trox | kiuchii | Masumoto | 1996 | NW Thailand | |
Trox | Trox | koreanus | Kim | 1991 | Korean Peninsula | |
Trox | Trox | lama | Pittino | 1985 | China: SE. Tibet | |
Trox | Trox | levis | Haaf | 1953 | South Africa | |
Trox | Trox | nama | Kolbe | 1908 | South Africa to SW. Africa | |
Trox | Trox | nanniscus | P?ringuey | 1900 | South Africa | |
Trox | Trox | necopinus | Scholtz | 1986 | Zambia | |
Trox | Trox | nigrociliatus | nyassicus | Haaf | 1953 | Tanzania |
Trox | Trox | placosalinus | Ren | 2003 | China: Xinjiang Uygur | |
Trox | Trox | planicollis | Haaf | 1953 | South Africa | |
Trox | Trox | rudebecki | Haaf | 1958 | South Africa and Lesotho | |
Trox | Trox | strigosus | Haaf | 1953 | South Africa | |
Trox | Trox | talpa | Fahraeus | 1857 | South Africa | |
Trox | Trox | transversus | demaisoni | Reitter | 1904 | Europe |
Trox | Trox | zoufali | Balthasar | 1931 | E. Russia; China; N. Thailand | |
Trox | alatus | MacLeay | 1888 | N. Australia | ||
Trox | coracinus | Gmelin | 1790 | |||
Trox | funestus | Lansberge | 1886 | E. Africa | ||
Trox | gonoderus | Fairmaire | 1901 | Malagasy Republic | ||
Trox | lutosus | Marsham | 1802 | England | ||
Trox | maurus | Herbst | 1790 | |||
Trox | miliarius | Gmelin | 1790 | South Africa (Cape) | ||
Trox | nodicollis | MacLeay | 1888 | Australia: Northern Territory: Victoria | ||
Trox | torpidus | Harold | 1872 | South America |
日本産食糞性コガネムシでは、下記のものがどうしても入手できない種です。記載以来採れていないもの、狙っても採れないもの
ばかりですが、自分は糞虫の専門ではないから手放しても良いとおっしゃる方、是非交換・売買をお願いします。出来る限りのもの
を提供させていただきます。もちろん糞虫でなくともOKです。よろしくお願いいたします。
No | 学 名 | 和 名 |
1 | Aphodius(Agoliinus) kiuchii | ダイセツマグソコガネ |
2 | Aphodius (Trichaphodius) atsushii | アマミヒメケブカマグソコガネ |
3 | Aphodius (Nipponoagoliinus) yasutakai | トガリズネマグソコガネ |
4 | Ataenius gracilis | コニセツツマグソコガネ(偶産?) |